Diese kleine Serie von Spezialruten aus einem hochmodularen 30T- und 40T-Carbonblank wurde für das Stadtangeln auf kurze Distanzen mit Finesse-Rigs entwickelt. Die FSi-Serie wird aus hochwertigen japanischen Komponenten hergestellt und ist auf Leistung ausgelegt. Für einen vollständigen Überblick über die Freestyle-Rutenserie , klicke hier. Wir empfehlen, die FSi Baitcasting-Ruten mit der Freestyle FSi Baitcaster-Rolle zu kombinieren.
FSi-Ruten
Solid Tips
Die Micro Lure-Versionen der FSi-Ruten sind beide mit einem Solid Tip ausgestattet.
Wesentliche Merkmale
Swipe, um die verschiedenen Details der FSi Rods zu sehen.
Ausgewogen - Perfekte Kombination mit der FSi-Spinnrolle (demnächst erhältlich)
Rollensitz - Mit Fuji VSS #16 Rollensitz
Blank - Hergestellt aus einem hochmodularen 30T & 40T Carbon Blank
Ringe - Merkmale K Frame & Alconite (Fuji) Führungen
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen über das Produkt findest du weiter unten.
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Ringtyp | Sitztyp | Teile | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro Lure | 2711 - 195 | 1.95m | 1.05m | 87g | 0.5 - 4g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 8 |
Micro Lure | 2711 - 205 | 2.05m | 1.06m | 92g | 1 - 8g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 8 |
Light Jig | 2711 - 215 | 2.15m | 1.15m | 99g | 2 - 12g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 8 |
Leichtes Jig BC | 2711 - 216 | 2.15m | 1.15m | 112g | 2 - 12g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 10 |
X-Jig | 2711 - 226 | 2.25m | 1.16m | 120g | 10 - 30g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 9 |
X-Jig | 2711 - 246 | 2.40m | 1.26m | 125g | 10 - 30g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 9 |
Versatile | 2711 - 225 | 2.25m | 1.16m | 110g | 7 - 24g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 9 |
Versatile | 2711 - 245 | 2.45m | 1.26m | 117g | 7 - 24g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 9 |
Versatile BC | 2711 - 217 | 2.15m | 1.15m | 120g | 7 - 24g | K-Rahmen & Alkonit (Fuji) | Fuji VSS | 2 | 10 |
Swipe über die Tabelle, um weitere Einzelheiten zu erfahren →