
Litz
Reaktionsschnell. Sensibel. Leicht.
Eine komplette Serie von Ruten für das Angeln mit leichten Ködern, die ein unglaubliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen von 1,8 bis 2,4 m Länge, gibt es für jede Art des Angelns mit leichten Ködern die passende Rute. Die Ruten sind mit einer einbeinigen Führung ausgestattet, die das Gewicht reduziert, und einem einzigartigen Hakenhalter, der gleichzeitig als Dropshot-/Bottom-Jig-Halter dient. Litz-Ruten sind für die Kombination mit der Litz-Rollen-Serie konzipiert, um eine verbesserte Balance und Benutzerfreundlichkeit zu erzielen. Eine vollständige Übersicht über das Freestyle finden Sie hier.
Wo kann man es kaufen?
Litz Ultraleicht
Die Litz Ultra Light-Ruten sind für den Einsatz mit Micro-Jigs mit einem Gewicht von bis zu 3 g ausgelegt. Die Ruten bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefern dennoch die Leistung und Aktion, die erforderlich sind, um die Kontrolle über winzige Jigs zu behalten.
Litz-Dropshot
Die Litz-Dropshot-Ruten sind in 3 Längen erhältlich und verfügen über einen außergewöhnlich empfindlichen, soliden weißen Spitzenbereich, mit dem selbst die subtilsten Bisse erkannt werden können. Die Ruten haben eine Wurfklasse von bis zu 12 g oder 18 g. So ist sogar das Angeln mit leichten 3-g-Dropshot-Gewichten möglich.
Litz-Leicht-Jig
Wir haben die Litz Jigging-Ruten so konzipiert, dass sie leicht, vielseitig und gut ausbalanciert sind und auch bei stundenlangem Jigging eine hervorragende Bissübertragung bieten. Die neuen Blanks reagieren sehr gut auf Bisse und Bodenkontakt, was beim Jigging mit Softbaits entlang des Grundes unerlässlich ist.
Litz-Leichtspinnerei
Mit den Litz Light Spin-Ruten können Sie den ganzen Tag lang bequem bis zu 21 g werfen. Die Ruten bieten eine Sensibilität und Stabilität, die sich perfekt zum Setzen des Hakens beim Angeln mit einem aktiven Köder eignet.
| Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Gussgewicht | Abschnitte | Leitfäden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultraleicht | 2109-181 | 1,80m | 0,95m | 90g | 10g | 2 | 8 |
| Ultraleicht | 2109-211 | 2,10m | 1,10m | 100g | 10g | 2 | 9 |
| Ultraleicht | 2109-241 | 2,40m | 1,25m | 108g | 10g | 2 | 9 |
| Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Gussgewicht | Abschnitte | Leitfäden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropshot | 2109-182 | 1,80m | 0,95m | 97g | 12g | 2 | 8 |
| Dropshot | 2109–212 | 2,10m | 1,10m | 110g | 18g | 2 | 9 |
| Dropshot | 2109-242 | 2,40m | 1,25m | 114g | 18g | 2 | 9 |
| Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Gussgewicht | Abschnitte | Leitfäden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichter Jig | 2109-183 | 1,80m | 0,95m | 96g | 14g | 2 | 7 |
| Leichter Jig | 2109–213 | 2,10m | 1,10m | 107g | 14g | 2 | 9 |
| Leichter Jig | 2109-243 | 2,40m | 1,25m | 111g | 14g | 2 | 9 |
| Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Gussgewicht | Abschnitte | Leitfäden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichter Spin | 2109-184 | 1,80m | 0,95m | 95g | 21g | 2 | 7 |
| Leichter Spin | 2109–214 | 2,10m | 1,10m | 110g | 21g | 2 | 8 |
| Leichter Spin | 2109-244 | 2,40m | 1,25m | 136g | 21g | 2 | 9 |
„LeichteRuten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.


