Litz
Responsive. Sensitive. Lightweight.
Ein komplettes Sortiment an leichten Köderruten zu einem unglaublichen Preis. Erhältlich von 1,8 bis 2,4 m in verschiedenen Spezifikationen. Die Ruten sind mit einer einschenkligen Führung ausgestattet, die das Gewicht reduziert, und mit einem einzigartigen Hakenhalter, der auch als Dropshothalter verwendet werden kann. Die Litz-Ruten sind so konzipiert, dass sie mit der Litz-Rollenserie kombiniert werden können, um eine bessere Balance und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Für einen vollständigen Überblick über die Freestyle-Rutenserie klickehier.
HIER KAUFEN
Litz Ultra Light
Die Litz-Ultra-Light-Ruten sind für die Verwendung von Mikro-Jigs mit einem Gewicht von bis zu 3 g konzipiert. Die Ruten bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefern dennoch die Leistung und Aktion, die man braucht, um die Kontrolle über winzige Jigs zu behalten.
Litz Dropshot
Die Dropshot-Ruten von Litz sind in 3 Längen erhältlich und verfügen über eine besonders empfindliche weiße Spitze, mit der man selbst die feinsten Bisse erkennt. Die Ruten haben eine Wurfklasse von bis zu 12g oder 18g. So ist auch das Fischen mit leichten 3g Dropshot-Gewichten möglich.
Litz Light Jig
Wir haben die Litz Jigging-Ruten so konzipiert, dass sie leicht, vielseitig und gut ausbalanciert sind und eine hervorragende Bissübertragung beim stundenlangen Jiggen bieten. Die neuen Rohlinge reagieren sehr gut auf Bisse und Grundkontakt, was beim Jiggen mit Softbaits am Grund unerlässlich ist.
Litz Light Spin
Mit den leichten Spinnruten von Litz können Sie den ganzen Tag lang bequem bis zu 21 g werfen. Die Ruten bieten Sensibilität und Rückgrat, perfekt zum Setzen des Hakens beim Angeln mit einem aktiven Köder.
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultraleicht | 2109-181 | 1,80m | 0,95m | 90g | 10g | 2 | 8 |
Ultraleicht | 2109-211 | 2,10m | 1,10m | 100g | 10g | 2 | 9 |
Ultraleicht | 2109-241 | 2,40m | 1,25m | 108g | 10g | 2 | 9 |
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dropshot | 2109-182 | 1,80m | 0,95m | 97g | 12g | 2 | 8 |
Dropshot | 2109-212 | 2,10m | 1,10m | 110g | 18g | 2 | 9 |
Dropshot | 2109-242 | 2,40m | 1,25m | 114g | 18g | 2 | 9 |
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Jig | 2109-183 | 1,80m | 0,95m | 96g | 14g | 2 | 7 |
Light Jig | 2109-213 | 2,10m | 1,10m | 107g | 14g | 2 | 9 |
Light Jig | 2109-243 | 2,40m | 1,25m | 111g | 14g | 2 | 9 |
Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Teile | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Light Spin | 2109-184 | 1,80m | 0,95m | 95g | 21g | 2 | 7 |
Light Spin | 2109-214 | 2,10m | 1,10m | 110g | 21g | 2 | 8 |
Light Spin | 2109-244 | 2,40m | 1,25m | 136g | 21g | 2 | 9 |
"Leichte Ruten zu einem ausgezeichneten Preis.