
Litz
Reaktionsschnell. Sensibel. Leicht.
Ein umfassendes Sortiment an Ruten für das leichte Kunstköderangeln, das ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Erhältlich in Längen von 1,8 bis 2,4 m und verschiedenen Ausführungen ist für jede Art des leichten Kunstköderangelns die passende Rute dabei. Die Ruten sind mit einer einarmigen Führung ausgestattet, die das Gewicht reduziert, sowie mit einem einzigartigen Hakenhalter, der gleichzeitig als Dropshot-/Bottom-Jig-Halter dient. Litz-Ruten sind für die Kombination mit der Litz-Rollen-Serie konzipiert, um eine verbesserte Balance und Handhabung zu gewährleisten. Für eine vollständige Übersicht über das Freestyle -Sortiment klicken Sie hier.
Wo kann man das kaufen?
Litz Ultra Light
Die Litz Ultra Light-Ruten sind für den Einsatz mit Mikro-Jigs mit einem Gewicht von bis zu 3 g konzipiert. Die Ruten bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und liefern dennoch die Leistung und Aktion, die erforderlich sind, um die Kontrolle über winzige Jigs zu behalten.
Litz-Dropshot
Die Litz-Dropshot-Ruten sind in drei Längen erhältlich und verfügen über einen besonders empfindlichen, durchgehend weißen Spitzenbereich, mit dem sich selbst die subtilsten Bisse erkennen lassen. Die Ruten haben eine Wurfklasse von bis zu 12 g oder 18 g. So ist das Angeln sogar mit leichten 3-g-Dropshot-Gewichten möglich.
Litz Light Jig
Wir haben die Litz-Jigging-Ruten so konzipiert, dass sie leicht, vielseitig und gut ausbalanciert sind und auch bei stundenlangem Jiggen eine hervorragende Bissübertragung bieten. Die neuen Rutenblanks reagieren sehr gut auf Bisse und Bodenkontakt – ein entscheidender Faktor beim Jiggen mit Weichködern am Grund.
Litz Light Spin
Mit den Litz Light-Spinnruten lassen sich den ganzen Tag über Gewichte von bis zu 21 g mühelos auswerfen. Die Ruten bieten die ideale Kombination aus Sensibilität und Kraft, um beim Angeln mit aktiven Ködern den Haken sicher zu setzen.
| Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Abschnitte | Anleitungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultraleicht | 2109-181 | 1,80m | 0,95m | 90g | 10g | 2 | 8 |
| Ultraleicht | 2109–211 | 2,10m | 1,10m | 100g | 10g | 2 | 9 |
| Ultraleicht | 2109-241 | 2,40m | 1,25m | 108g | 10g | 2 | 9 |
| Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Abschnitte | Anleitungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropshot | 2109-182 | 1,80m | 0,95m | 97g | 12g | 2 | 8 |
| Dropshot | 2109–212 | 2,10m | 1,10m | 110g | 18g | 2 | 9 |
| Dropshot | 2109-242 | 2,40m | 1,25m | 114g | 18g | 2 | 9 |
| Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Abschnitte | Anleitungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichte Halterung | 2109-183 | 1,80m | 0,95m | 96g | 14g | 2 | 7 |
| Leichte Halterung | 2109–213 | 2,10m | 1,10m | 107g | 14g | 2 | 9 |
| Leichte Halterung | 2109-243 | 2,40m | 1,25m | 111g | 14g | 2 | 9 |
| Modell | Code | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Abschnitte | Anleitungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leichter Spin | 2109-184 | 1,80m | 0,95m | 95g | 21g | 2 | 7 |
| Leichter Spin | 2109–214 | 2,10m | 1,10m | 110g | 21g | 2 | 8 |
| Leichter Spin | 2109-244 | 2,40m | 1,25m | 136g | 21g | 2 | 9 |
„LeichteRuten zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.“


