
Wolfram-Mikro-Vorrichtung
Unsere Wolfram-Mikro-Jigs werden mit den erstklassigen Gamakatsu 29-Haken hergestellt. Der Gamakatsu 29 eignet sich aufgrund seines kurzen Schenkels und der großen Öffnung, die die Hakenwirkung erhöht, perfekt für das Angeln mit kleineren Ködern. Die Jigs sind in den Ausführungen „Glow“, „Mattschwarz“ und „Metallic“ erhältlich. Wenn Ihr nächster Fang ein Rekord sein könnte – warum sollten Sie dann ein Risiko eingehen?
Wolfram-Bonbons!
Wichtigste Merkmale
Wischen Sie, um die verschiedenen Details der Tungsten Micro Jigs anzuzeigen.
Sticky Sharp Gamakatsu
Jig 29 mit breitem Maul, für eine bessere Hakenwirkung
Jede Vorrichtung ist auf höchstem Niveau verarbeitet
Das geringste Gewicht beträgt 1,8 g und das höchste 5,3 g
Laden Sie die Leuchtfarben mit einer UV-Lampe auf
GAMAKATSU 29
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zum Produkt finden Sie weiter unten.
| Code | Gewicht | Hakengröße | Farbe |
|---|---|---|---|
| 4589 – 1100 | 1,8g | #4 | Glühen |
| 4589 – 1101 | 2,7g | #4 | Glühen |
| 4589 – 1102 | 3,5g | #4 | Glühen |
| 4589 – 1103 | 5,3g | #4 | Glühen |
| 4589 – 1110 | 1,8g | #2 | Glühen |
| 4589 – 1111 | 2,7g | #2 | Glühen |
| 4589 – 1112 | 3,5g | #2 | Glühen |
| 4589 – 1113 | 5,3g | #2 | Glühen |
| 4589 – 1120 | 1,8g | #1 | Glühen |
| 4589 – 1121 | 2,7g | #1 | Glühen |
| 4589 – 1122 | 3,5g | #1 | Glühen |
| 4589 – 1123 | 5,3g | #1 | Glühen |
| 4589 – 1130 | 1,8g | #1/0 | Glühen |
| 4589 – 1131 | 2,7g | #1/0 | Glühen |
| 4589 – 1132 | 3,5g | #1/0 | Glühen |
| 4589 – 1133 | 5,3g | #1/0 | Glühen |
| Code | Gewicht | Hakengröße | Farbe |
|---|---|---|---|
| 4589 – 1200 | 1,8g | #4 | Metallisch |
| 4589 – 1201 | 2,7g | #4 | Metallisch |
| 4589 – 1202 | 3,5g | #4 | Metallisch |
| 4589 – 1203 | 5,3g | #4 | Metallisch |
| 4589 – 1210 | 1,8g | #2 | Metallisch |
| 4589 – 1211 | 2,7g | #2 | Metallisch |
| 4589 – 1212 | 3,5g | #2 | Metallisch |
| 4589 – 1213 | 5,3g | #2 | Metallisch |
| 4589 – 1220 | 1,8g | #1 | Metallisch |
| 4589 – 1221 | 2,7g | #1 | Metallisch |
| 4589 – 1222 | 3,5g | #1 | Metallisch |
| 4589 – 1223 | 5,3g | #1 | Metallisch |
| 4589 – 1230 | 1,8g | #1/0 | Metallisch |
| 4589 – 1231 | 2,7g | #1/0 | Metallisch |
| 4589 – 1232 | 3,5g | #1/0 | Metallisch |
| 4589 – 1233 | 5,3g | #1/0 | Metallisch |
| Code | Gewicht | Hakengröße | Farbe |
|---|---|---|---|
| 4589 – 1300 | 1,8g | #4 | Schwarz |
| 4589 – 1301 | 2,7g | #4 | Schwarz |
| 4589 – 1302 | 3,5g | #4 | Schwarz |
| 4589 – 1303 | 5,3g | #4 | Schwarz |
| 4589 – 1310 | 1,8g | #2 | Schwarz |
| 4589 – 1311 | 2,7g | #2 | Schwarz |
| 4589 – 1312 | 3,5g | #2 | Schwarz |
| 4589 – 1313 | 5,3g | #2 | Schwarz |
| 4589 – 1320 | 1,8g | #1 | Schwarz |
| 4589 – 1321 | 2,7g | #1 | Schwarz |
| 4589 – 1322 | 3,5g | #1 | Schwarz |
| 4589 – 1323 | 5,3g | #1 | Schwarz |
| 4589 – 1330 | 1,8g | #1/0 | Schwarz |
| 4589 – 1331 | 2,7g | #1/0 | Schwarz |
| 4589 – 1332 | 3,5g | #1/0 | Schwarz |
| 4589 – 1333 | 5,3g | #1/0 | Schwarz |

