
Urban Prey Curl
Der Urban Prey Curl ist in den Größen 55/65 mm erhältlich. Der gesamte Köder ist um einen schlanken Körper herum konstruiert – das Hauptmerkmal aller Köder der Urban Prey-Serie. Dank dieser Form lässt sich der Curl an einer Vielzahl von Finesse-Montagen einsetzen. Besonders effektiv ist der Köder, wenn er langsam an einer Dropshot-Montage oder ähnlichen Montagen geführt wird. Der Schwanz macht etwa 40 % der Gesamtlänge des Köders aus, wodurch er schon bei den geringsten Bewegungen zu tanzen beginnt. Im Gegensatz zu anderen Curl-Ködern auf dem Markt wird der Urban Prey Curl horizontal gespritzt, was bedeutet, dass die zweifarbigen Köder zwei Farben aufweisen, die vom Kopf bis zur Schwanzspitze durchlaufen.
Curl – 55 / 65 mm
Wischen Sie, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Glitzer-Kakerlake
Barsch
Citrus Disco
Wassermelone
Blue Disco
Salz & Pfeffer
Grundel
Rosa Rauschen
Wichtigste Merkmale
Hauptteil
Dank seines schlanken Körpers lässt sich der Curl an praktisch jedem Haken befestigen.
Farbe
Beide Farben fließen bis zur Spitze, da die Form horizontal spritzgegossen wird.
Schwanz
Erhabene Noppen am Schwanz sorgen dafür, dass die Oberfläche nicht an anderen Teilen des Köders kleben bleibt, sodass Sie sicher sein können, dass der Schwanz stets aktiv bleibt.
Verpassen Sie keinen Bissen
Der Curl bietet eine hervorragende Hakenauslösequote. Sein schlanker Körper lässt sich leicht zusammenfalten, sodass sich der Haken vollständig öffnen kann.
TECHNISCHE BETRACHTUNG
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zum Produkt finden Sie weiter unten.
| Code | Farbe | Gewicht | Länge | Stück pro Packung | Empfohlener Offset-Haken | Empfohlener Jig-Haken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4695 – 401 | Glitzer-Kakerlake | 0,8g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Schablone 29 Nr. 04 |
| 4695 – 402 | Barsch | 0,8g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Schablone 29 Nr. 04 |
| 4695 – 403 | Citrus Disco | 0,8g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Schablone 29 Nr. 04 |
| 4695 – 404 | Wassermelone | 0,8g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Schablone 29 Nr. 04 |
| 4695 – 405 | Blue Disco | 0,8g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Schablone 29 Nr. 04 |
| 4695 – 406 | Salz & Pfeffer | 0,8g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Schablone 29 Nr. 04 |
| 4695 – 407 | Grundel | 0,8g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Schablone 29 Nr. 04 |
| 4695 – 408 | Rosa Rauschen | 0,8g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Schablone 29 Nr. 04 |
| Code | Farbe | Gewicht | Länge | Stück pro Packung | Empfohlener Offset-Haken | Empfohlener Jig-Haken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4695 – 431 | Glitzer-Kakerlake | 2,0g | 6,5 cm | 4 | Worm 330 Nr. 01 | Schablone 29 Nr. 1 |
| 4695 – 432 | Barsch | 2,0g | 6,5 cm | 4 | Worm 330 Nr. 01 | Schablone 29 Nr. 1 |
| 4695 – 433 | Citrus Disco | 2,0g | 6,5 cm | 4 | Worm 330 Nr. 01 | Schablone 29 Nr. 1 |
| 4695 – 434 | Wassermelone | 2,0g | 6,5 cm | 4 | Worm 330 Nr. 01 | Schablone 29 Nr. 1 |
| 4695 – 435 | Blue Disco | 2,0g | 6,5 cm | 4 | Worm 330 Nr. 01 | Schablone 29 Nr. 1 |
| 4695 – 436 | Salz & Pfeffer | 2,0g | 6,5 cm | 4 | Worm 330 Nr. 01 | Schablone 29 Nr. 1 |
| 4695 – 437 | Grundel | 2,0g | 6,5 cm | 4 | Worm 330 Nr. 01 | Schablone 29 Nr. 1 |
| 4695 – 438 | Rosa Rauschen | 2,0g | 6,5 cm | 4 | Worm 330 Nr. 01 | Schablone 29 Nr. 1 |



