
Stadtbeute Schwein
Der Urban Prey Hog ist in den Größen 55/70 mm erhältlich. Der Köder hat einen schlanken Körper, was das Hauptmerkmal der gesamten Urban Prey-Reihe ist. Dank seiner Form kann der Hog mit einer Vielzahl von Finesse-Rigs gefischt werden. Der Köder ist besonders effektiv, wenn er langsam mit einem Dropshot oder einem ähnlichen Rig gefischt wird. Beim Fischen vibrieren die Arme intensiv und die schweren Beine bewegen sich bei jeder Bewegung der Rutenspitze heftig. Der Hog lässt sich am besten mit einem Rig fischen, bei dem sich der Haken frei bewegen kann. Der Bottom Jig und der Jika Jig sind eine gute Wahl. Rechnen Sie mit aggressiven Bissen, wenn die Fische versuchen, den Hog zu zerschmettern!
Hog – 55/70 mm
Wischen Sie, um die verschiedenen Farben zu sehen.
Glitzer-Kakerlake
Barsch
Zitrus-Disco
Wassermelone
X-Jungfrau
Cray
Grundel
Rosa Rauschen
Wichtigste Merkmale
Empfohlener Haken
Wir empfehlen die Verwendung des Gamakatsu 330 Hakens für das Unkraut-freie Angeln.
Beinform
Die Beine haben kleine Noppen, damit sie nicht aneinander kleben bleiben.
Aktion
Die Vorderbeine vibrieren und die schweren Arme flattern wild beim Apportieren.
TECHNISCHE ANSICHT
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zum Produkt finden Sie unten.
| Code | Farbe | Gewicht | Länge | Stück pro Packung | Empfohlener Offset-Haken | Empfohlener Jig-Haken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4695 – 301 | Glitzer-Kakerlake | 1,1g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Vorrichtung 29 Nr. 04 |
| 4695 – 302 | Barsch | 1,1g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Vorrichtung 29 Nr. 04 |
| 4695 – 303 | Zitrus-Disco | 1,1g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Vorrichtung 29 Nr. 04 |
| 4695 – 304 | Wassermelone | 1,1g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Vorrichtung 29 Nr. 04 |
| 4695 – 307 | Grundel | 1,1g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Vorrichtung 29 Nr. 04 |
| 4695 – 308 | Rosa Rauschen | 1,1g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Vorrichtung 29 Nr. 04 |
| 4695 – 309 | Cray | 1,1g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Vorrichtung 29 Nr. 04 |
| 4695 – 310 | X-Jungfrau | 1,1g | 5,5 cm | 5 | Wurm 325 Nr. 06 | Vorrichtung 29 Nr. 04 |
| Code | Farbe | Gewicht | Länge | Stück pro Packung | Empfohlener Offset-Haken | Empfohlener Jig-Haken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4695 – 351 | Glitzer-Kakerlake | 2,5g | 7 cm | 4 | Wurm 330 Nr. 01 | Vorrichtung 29 Nr. 1/0 |
| 4695 – 352 | Barsch | 2,5g | 7 cm | 4 | Wurm 330 Nr. 01 | Vorrichtung 29 Nr. 1/0 |
| 4695 – 353 | Zitrus-Disco | 2,5g | 7 cm | 4 | Wurm 330 Nr. 01 | Vorrichtung 29 Nr. 1/0 |
| 4695 – 354 | Wassermelone | 2,5g | 7 cm | 4 | Wurm 330 Nr. 01 | Vorrichtung 29 Nr. 1/0 |
| 4695 – 357 | Grundel | 2,5g | 7 cm | 4 | Wurm 330 Nr. 01 | Vorrichtung 29 Nr. 1/0 |
| 4695 – 358 | Rosa Rauschen | 2,5g | 7 cm | 4 | Wurm 330 Nr. 01 | Vorrichtung 29 Nr. 1/0 |
| 4695 – 359 | Cray | 2,5g | 7 cm | 4 | Wurm 330 Nr. 01 | Vorrichtung 29 Nr. 1/0 |
| 4695 – 360 | X-Jungfrau | 2,5g | 7 cm | 4 | Wurm 330 Nr. 01 | Vorrichtung 29 Nr. 1/0 |




