
Xtender V2
Unser Ziel war es, eine möglichst kompakte Rutenreihe zu entwickeln, ohne dabei Abstriche bei der Leistung und Aktion der Rute zu machen. Die „semi-teleskopische“ Rutenreihe Xtender verfügt über einen teleskopischen Griffbereich und bietet dennoch eine hervorragende Aktion, wie man sie von einer Freestyle erwartet. Dank ihrer unglaublich kompakten Größe eignet sich die Xtender-Rutenreihe perfekt zum Befestigen an Ihrem Freestyle Backpack 22, Backpack 25 V2 oder Backpack 35.
Kompakt ohne Kompromisse
Dank der kompakten Größe der Freestyle lässt sich die Stadt ganz einfach mit den Xtender-Stangen an beiden Seiten des Backpack 35 erkunden.
Wichtigste Merkmale
Stangenschutz
Jede Rute wird mit einem Freestyle -Rutenprotektor geliefert.
Heckbereich
Hergestellt aus strapazierfähigem Silikonmaterial, das eine perfekte Verbindung zwischen Spitze und Griffstück der Rute beim Transport ermöglicht.
Kompakt
Verfügt über einen Teleskopgriff.
Kleine Transportgröße
Spart bis zu 20 cm Transportlänge im Vergleich zu herkömmlichen 2-teiligen Ruten und ist damit die ideale Länge für mobiles Angeln.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zum Produkt finden Sie unten.
| Code | Modell | Länge | Transportlänge | Gewicht | Gussgewicht | Abschnitte | Leitfäden | Rohmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2890-180 | Mikro-Köder | 1,80m | 0,74m | 99g | 0,5–4 g | 2.5 | 7 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-181 | Mikro-Köder | 1,80m | 0,74m | 102g | 1–8 g | 2.5 | 7 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-210 | Mikro-Köder | 2,10m | 0,87m | 110g | 1–8 g | 2.5 | 8 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-182 | Leichter Köder | 1,80m | 0,74m | 114g | 3–14 g | 2.5 | 7 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-211 | Leichter Köder | 2,10m | 0,87m | 120g | 3–14 g | 2.5 | 8 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-240 | Leichter Köder | 2,40m | 1,05m | 128g | 3–14 g | 2.5 | 9 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-183 | Vielseitig | 1,80m | 0,74m | 116g | 7–24 g | 2.5 | 7 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-212 | Vielseitig | 2,10m | 0,87m | 125g | 7–24 g | 2.5 | 8 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-241 | Vielseitig | 2,40m | 1,05m | 132g | 7–24 g | 2.5 | 9 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-213 | X-Jig | 2,10m | 0,87m | 130g | 10–30 g | 2.5 | 8 | 40 t Kohlenstoff |
| 2890-242 | X-Jig | 2,40m | 1,05m | 145g | 10–30 g | 2.5 | 9 | 40 t Kohlenstoff |


