
Xtender V2
Unser Ziel war es, eine möglichst kompakte Rutenreihe zu entwickeln, ohne dabei Abstriche bei der Leistung und dem Rutenlauf zu machen. Die „halb-teleskopische“ Xtender-Rutenreihe verfügt über einen teleskopischen Griffbereich und bietet dennoch einen hervorragenden Rutenlauf, wie man ihn von einer „ Freestyle “-Rute erwartet. Dank ihrer unglaublich kompakten Größe eignet sich die Xtender-Rutenreihe perfekt zum Befestigen an Ihrem„ Freestyle “, „Backpack 22“, „Backpack 25 V2 “ oder „Backpack 35“.
Kompakt ohne Kompromisse
Dank der kompakten Größe der „ Freestyle “-Xtender-Stöcke lässt sich die Stadt ganz einfach erkunden, wenn die Xtender-Stöcke an beiden Seiten des Backpack 35 befestigt sind.
Wichtigste Merkmale
Ruten-Schutzhülle
Jede Rute wird mit einem Neopren-Rutenschutz von „ Freestyle “ geliefert.
Hintern-Abschnitt
Hergestellt aus strapazierfähigem Silikonmaterial, das dafür sorgt, dass sich die Spitzen- und Endstücke der Rute auf Reisen nahtlos miteinander verbinden lassen.
Kompakt
Verfügt über einen teleskopierbaren Griff.
Geringes Transportvolumen
Im Vergleich zu herkömmlichen zweiteiligen Ruten spart sie bis zu 20 cm Transportlänge ein, wodurch sie die ideale Länge für das mobile Angeln bietet.
Weitere Informationen
Ausführliche Informationen zum Produkt finden Sie weiter unten.
| Code | Modell | Länge | Transportlänge | Gewicht | Wurfgewicht | Abschnitte | Anleitungen | Rohmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2890-180 | Mikro-Köder | 1,80m | 0,74m | 99g | 0,5–4 g | 2.5 | 7 | 40 t Carbon |
| 2890-181 | Mikro-Köder | 1,80m | 0,74m | 102g | 1–8 g | 2.5 | 7 | 40 t Carbon |
| 2890-210 | Mikro-Köder | 2,10m | 0,87m | 110g | 1–8 g | 2.5 | 8 | 40 t Carbon |
| 2890-182 | Leichter Köder | 1,80m | 0,74m | 114g | 3–14 g | 2.5 | 7 | 40 t Carbon |
| 2890-211 | Leichter Köder | 2,10m | 0,87m | 120g | 3–14 g | 2.5 | 8 | 40 t Carbon |
| 2890-240 | Leichter Köder | 2,40m | 1,05m | 128g | 3–14 g | 2.5 | 9 | 40 t Carbon |
| 2890-183 | Vielseitig | 1,80m | 0,74m | 116g | 7–24 g | 2.5 | 7 | 40 t Carbon |
| 2890-212 | Vielseitig | 2,10m | 0,87m | 125g | 7–24 g | 2.5 | 8 | 40 t Carbon |
| 2890-241 | Vielseitig | 2,40m | 1,05m | 132g | 7–24 g | 2.5 | 9 | 40 t Carbon |
| 2890-213 | X-Jig | 2,10m | 0,87m | 130g | 10–30 g | 2.5 | 8 | 40 t Carbon |
| 2890-242 | X-Jig | 2,40m | 1,05m | 145g | 10–30 g | 2.5 | 9 | 40 t Carbon |


